ALT.a-09
Производитель: ALUTEN
ALT.a-09
В расчетах используется алюминиевый профиль, в качестве покрытия нанесено бесцветное анодирование. Укрытие - прозрачный сотовый поликарбонат толщиной 8мм. с защитой от УФ излучений. По запросу мы готовы сообщить Вам стоимость конструкции, выполненной из:
- сотового поликарбоната толщиной 8 мм. указанного Вами цвета;
- монолитного поликарбоната толщиной 4 мм. указанного Вами цвета.
Код продукта |
Тип конструкции |
Ширина (см) |
Высота (см) |
Длина (см) |
Цена (руб.) |
ALT.a-0912a | Двойные секции | 450 | 200 | 1100 | 472 000 |
ALT.a-0912b | Тройные секции | 450 | 200 | 1312 | 1 028 000 |
ALT.a-0912c | Стационарная | 450 | 200 | 1100 | 419 500 |
ALT.a-0913a | Двойные секции | 450 | 200 | 1312 | 1 070 500 |
ALT.a-0913b | Тройные секции | 450 | 200 | 1630 | 1 269 000 |
ALT.a-0913c | Стационарная | 450 | 200 | 1312 | 542 500 |
ALT.a-0914a | Двойные секции | 450 | 200 | 1524 | 1 248 500 |
ALT.a-0914b | Тройные секции | 450 | 200 | 1948 | 1 101 000 |
ALT.a-0914c | Стационарная | 450 | 200 | 1524 | 1 094 000 |
ALT.a-0915a | Двойные секции | 450 | 200 | 1736 | 1 088 500 |
ALT.a-0915b | Тройные секции | 450 | 200 | 2266 | 1 343 500 |
ALT.a-0915c | Стационарная | 450 | 200 | 1736 | 1 217 000 |
ALT.a-0916a | Двойные секции | 450 | 200 | 1948 | 1 212 000 |
ALT.a-0916b | Тройные секции | 450 | 200 | 2584 | 1 552 000 |
ALT.a-0916c | Стационарная | 450 | 200 | 1948 | 1 340 000 |
ALT.a-0917a | Двойные секции | 450 | 200 | 2160 | 1 394 000 |
ALT.a-0917b | Тройные секции | 450 | 200 | 2902 | 1 769 500 |
ALT.a-0917c | Стационарная | 450 | 200 | 2160 | 1 033 500 |
ALT.a-0918a | Двойные секции | 450 | 200 | 2372 | 1 554 000 |
ALT.a-0918b | Тройные секции | 450 | 200 | 3220 | 1 995 000 |
ALT.a-0918c | Стационарная | 450 | 200 | 2372 | 1 156 500 |
ALT.a-0919a | Двойные секции | 450 | 200 | 2584 | 1 720 500 |
ALT.a-0919b | Тройные секции | 450 | 200 | 3538 | 2 229 500 |
ALT.a-0919c | Стационарная | 450 | 200 | 2584 | 1 244 500 |
ALT.a-0922a | Двойные секции | 550 | 220 | 1200 | 1 092 000 |
ALT.a-0922b | Тройные секции | 550 | 220 | 1412 | 1 232 000 |
ALT.a-0922c | Стационарная | 550 | 220 | 1200 | 1 039 000 |
ALT.a-0923a | Двойные секции | 550 | 220 | 1412 | 1 277 500 |
ALT.a-0923b | Тройные секции | 550 | 220 | 1730 | 1 092 000 |
ALT.a-0923c | Стационарная | 550 | 220 | 1412 | 1 173 500 |
ALT.a-0924a | Двойные секции | 550 | 220 | 1624 | 1 083 000 |
ALT.a-0924b | Тройные секции | 550 | 220 | 2048 | 1 217 500 |
ALT.a-0924c | Стационарная | 550 | 220 | 1624 | 1 308 000 |
ALT.a-0925a | Двойные секции | 550 | 220 | 1836 | 1 124 500 |
ALT.a-0925b | Тройные секции | 550 | 220 | 2366 | 1 501 500 |
ALT.a-0925c | Стационарная | 550 | 220 | 1836 | 1 032 000 |
ALT.a-0926a | Двойные секции | 550 | 220 | 2048 | 1 334 000 |
ALT.a-0926b | Тройные секции | 550 | 220 | 2684 | 1 733 500 |
ALT.a-0926c | Стационарная | 550 | 220 | 2048 | 1 128 500 |
ALT.a-0927a | Двойные секции | 550 | 220 | 2260 | 1 549 500 |
ALT.a-0927b | Тройные секции | 550 | 220 | 3002 | 1 965 000 |
ALT.a-0927c | Стационарная | 550 | 220 | 2260 | 1 152 500 |
ALT.a-0928a | Двойные секции | 550 | 220 | 2472 | 1 732 000 |
ALT.a-0928b | Тройные секции | 550 | 220 | 3320 | 2 204 500 |
ALT.a-0928c | Стационарная | 550 | 220 | 2472 | 1 286 500 |
ALT.a-0929a | Двойные секции | 550 | 220 | 2684 | 1 908 000 |
ALT.a-0929b | Тройные секции | 550 | 220 | 3638 | 2 452 500 |
ALT.a-0929c | Стационарная | 550 | 220 | 2684 | 1 413 500 |
ALT.a-0932a | Двойные секции | 650 | 240 | 1300 | 1 362 000 |
ALT.a-0932b | Тройные секции | 650 | 240 | 1512 | 1 090 000 |
ALT.a-0932c | Стационарная | 650 | 240 | 1300 | 1 304 500 |
ALT.a-0933a | Двойные секции | 650 | 240 | 1512 | 1 135 000 |
ALT.a-0933b | Тройные секции | 650 | 240 | 1830 | 1 075 000 |
ALT.a-0933c | Стационарная | 650 | 240 | 1512 | 1 033 000 |
ALT.a-0934a | Двойные секции | 650 | 240 | 1724 | 1 050 000 |
ALT.a-0934b | Тройные секции | 650 | 240 | 2148 | 1 378 500 |
ALT.a-0934c | Стационарная | 650 | 240 | 1724 | 1 141 000 |
ALT.a-0935a | Двойные секции | 650 | 240 | 1936 | 1 273 000 |
ALT.a-0935b | Тройные секции | 650 | 240 | 2466 | 1 691 500 |
ALT.a-0935c | Стационарная | 650 | 240 | 1936 | 1 249 000 |
ALT.a-0936a | Двойные секции | 650 | 240 | 2148 | 1 503 500 |
ALT.a-0936b | Тройные секции | 650 | 240 | 2784 | 2 015 500 |
ALT.a-0936c | Стационарная | 650 | 240 | 2148 | 1 166 000 |
ALT.a-0937a | Двойные секции | 650 | 240 | 2360 | 1 739 500 |
ALT.a-0937b | Тройные секции | 650 | 240 | 3102 | 2 272 500 |
ALT.a-0937c | Стационарная | 650 | 240 | 2360 | 1 316 500 |
ALT.a-0938a | Двойные секции | 650 | 240 | 2572 | 1 983 000 |
ALT.a-0938b | Тройные секции | 650 | 240 | 3420 | 2 535 500 |
ALT.a-0938c | Стационарная | 650 | 240 | 2572 | 1 467 000 |
ALT.a-0939a | Двойные секции | 650 | 240 | 2784 | 2 204 500 |
ALT.a-0939b | Тройные секции | 650 | 240 | 3738 | 2 807 000 |
ALT.a-0939c | Стационарная | 650 | 240 | 2784 | 1 618 000 |
Акции
20.07.2016
Лидеры продаж